按尺寸、颜色数和参考难度筛选现成图纸,查看材料用量,选择图纸开始编辑或下载制作。
第 19 页
参考难度按尺寸、颜色数和实际豆数计算;初级不超过 29×29、12 色及 600 颗,中级不超过 58×58、24 色及 2500 颗。空图纸暂不评估。
热门拼豆专题
点击图纸卡片上的“收藏”,下次可以从这里继续。
49 × 43 · 8 色 · 808 颗豆
60 × 60 · 4 色 · 1357 颗豆
A Christmas tree
150 × 163 · 68 色 · 24450 颗豆
66 × 66 · 10 色 · 2401 颗豆
58 × 58 · 78 色 · 3364 颗豆
58 × 92 · 44 色 · 5336 颗豆
100 × 66 · 67 色 · 6600 颗豆
25 × 26 · 21 色 · 572 颗豆
25 × 26 · 19 色 · 572 颗豆
24 × 25 · 25 色 · 572 颗豆
25 × 26 · 27 色 · 572 颗豆
50 × 47 · 14 色 · 1453 颗豆
21 × 28 · 8 色 · 440 颗豆
31 × 28 · 10 色 · 490 颗豆
31 × 25 · 7 色 · 591 颗豆
44 × 41 · 15 色 · 1239 颗豆
40 × 42 · 14 色 · 1215 颗豆
24 × 32 · 10 色 · 569 颗豆
45 × 44 · 17 色 · 926 颗豆
45 × 46 · 13 色 · 1034 颗豆
45 × 44 · 15 色 · 930 颗豆
45 × 45 · 16 色 · 1055 颗豆
第 19–19 页,共 24 页